4月份(fen),随县(xian)(xian)(xian)(xian)政务办事中间各(ge)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)共受理营(ying)业办件18019件,办结率100%。此(ci)中,受理营(ying)业前(qian)五名窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)🦋(kou)单元别离是(shi):随县(xian)(xian)(xian)(xian)人社局(ju)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)、随县(xian)(xian)(xian)(xian)公安局(ju)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)、随县(xian)(xian)(xian)(xian)医(yi)保局(ju)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)、随县(xian)(xian)(xian)(xian)税务局(ju)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou🐷)、随县(xian)(xian)(xian)(xian)交通局(ju)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)。各(ge)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)营(ying)业办件详细情况见下表:
序号 | 单元 | 受理件数 | 办结件数 | 办结率 |
1 | 随县人社局 | 5660 | 5660 | 100% |
2 | 随县公安局(户政) | 2738 | 2738 | 100% |
3 | 随县公安局(收支境) | 273 | 273 | 100% |
4 | 随县公安局(车驾管) | 1820 | 1820 | 100% |
5 | 随县医保局 | 2634 | 2634 | 100% |
6 | 随县税务局 | 2065 | 2065 | 100% |
7 | 随县天然资本和计划局 | 448 | 448 | 100% |
8 | 随县交通局 | 1322 | 1322 | 100% |
9 | 随县市场监视办理局 | 383 | 383 | 100% |
10 | 随县住建局 | 113 | 113 | 100% |
11 | 随县民政局 | 36 | 36 | 100% |
12 | 随县林业局 | 49 | 49 | 100% |
13 | 随县住房公积金办事处 | 376 | 376 | 100% |
14 | 随县农业乡村局 | 0 | 0 | 0 |
15 | 随县卫生和安康局 | 25 | 25 | 100% |
16 | 随州生态情况随县分局 | 13 | 13 | 100% |
17 | 随县发改局 | 41 | 41 | 100% |
18 | 随县教导局 | 1 | 1 | 100% |
19 | 随县水利湖泊局 | 2 | 2 | 100% |
20 | 随县城管法律局 | 0 | 0 | 100% |
21 | 综合受理窗口 | 20 | 20 | 100% |
算计 | 18019 | 18019 | 100% |
您拜候的(de)链接行(xin🃏g)将分(fen)开“随县国民当局”流(liu)派网站(zhan),是不是持续ဣ?