5月份,随县政务办事中间各窗口共受理营业办件27144件,办结率100%。此中,受理营业前五名窗口单元别离是:随县人社局窗口、随县公安局窗口、随县医保局窗口、随县税务局窗口、随县住房公积金办事处。各窗口营业办件详细情况见下表: | ||||
序号 | 单元 | 受理件数 | 办结件数 | 办结率 |
1 | 随县人社局 | 7375 | 7375 | 100% |
2 | 随县公安局(户政) | 3174 | 3174 | 100% |
3 | 随县公安局(收支境) | 596 | 596 | 100% |
4 | 随县公安局(车驾管) | 4612 | 4612 | 100% |
5 | 随县医保局 | 4931 | 4931 | 100% |
6 | 随县税务局 | 2610 | 2610 | 100% |
7 | 随县天然资本和计划局 | 392 | 392 | 100% |
8 | 随县交通局 | 746 | 746 | 100% |
9 | 随县市场监视办理局 | 603 | 603 | 100% |
10 | 随县住建局 | 462 | 462 | 100% |
11 | 随县民政局 | 368 | 368 | 100% |
12 | 随县林业局 | 27 | 27 | 100% |
13 | 随县住房公积金办事处 | 781 | 781 | 100% |
14 | 随县农业乡村局 | 43 | 43 | 0 |
15 | 随县卫生和安康局 | 92 | 92 | 100% |
16 | 随州生态情况随县分局 | 6 | 6 | 100% |
17 | 随县发改局 | 50 | 50 | 100% |
18 | 随县教导局 | 252 | 252 | 100% |
19 | 随县水利湖泊局 | 18 | 18 | 100% |
20 | 随县城管法律局 | 3 | 3 | 100% |
21 | 综合受理窗口 | 3 | 3 | 100% |
算计 | 27144 | 27144 | 100% |
您拜候的链接🧸行(xing)将分开“随县国民当局”流(liu)派网(wang)站,是不是持续(xu)?