9月份(fen),随(sui)(sui)县政(zheng)务(wu)服务(wu)中心(xin)各(ge)(ge)窗口(kou)(kou)共受理业(ye)务(wu)办件(jian)28953件(jian),办结率100%。其中,受理业(ye)务(wu)前🍨五名窗口(kou)(kou)单位分别是:随(sui)(sui)县人(ren)社局(ju)窗口(kou)(kou)、随(sui)(sui)县医保局(ju)窗口(kou)(kou)、随(sui)(sui)县教育(yu)局(ju)窗口(kou)(kou)、随(sui)(sui)县公安(an)局(ju)窗口(kou)(kou)、随(sui)(sui)县住房公积金办事处窗口(kou)(kou)。各(ge)(g🍨e)窗口(kou)(kou)业(ye)务(wu)办件(jian)具(ju)体情(qing)况见下表:
序号 | 单位 | 受理件数 | 办结件数 | 办结率 |
1 | 随县人社局 | 7726 | 7726 | 100% |
随县医保局 | 5823 | 5823 | 100% | |
随县教育局 | 3554 | 3554 | 100% | |
随县公安局(户政) | 3482 | 3482 | 100% | |
随县公安局(车驾管) | 2770 | 2770 | 100% | |
随县住房公积金办事处 | 1350 | 1350 | 100% | |
随县交通局 | 1284 | 1284 | 100% | |
随县税务局 | 1221 | 1221 | 100% | |
随县市场监督管理局 | 530 | 530 | 100% | |
随县自然资源和规划局 | 529 | 529 | 100% | |
随县住建局 | 343 | 343 | 100% | |
随县公安局(出入境) | 106 | 106 | 100% | |
随县卫生和健康局 | 68 | 68 | 100% | |
随县发改局 | 42 | 42 | 100% | |
随县农业(ye)农村局 | 42 | 42 | 100% | |
随县民政局 | 25 | 25 | 100% | |
随县林业局 | 21 | 21 | 100% | |
随州生态环境随县分局 | 18 | 18 | 100% | |
综合受理窗口 | 10 | 10 | 100% | |
随县城管执法局 | 7 | 7 | 100% | |
随县水利湖泊局 | 2 | 2 | 100% | |
合计 | 28953 | 28953 | 100% |
您访(fang)问的链接即(ji🃏)将离🐎(li)开“随县人民政(zheng)府(fu)”门户网站,是否继续?